| 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 | 价格(¥) | 供应商 |
| 18-003-42156 | CAMP responsive elment binding | 0.1 mg Protein A | ¥3200 | GenWaybio |
| 18-003-42155 | RAX protein | 0.05 mg Aff Pur | ¥4160 | GenWaybio |
| 18-003-42153 | RING finger protein 12 | 0.05 mg Aff Pur | ¥4160 | GenWaybio |
| 18-003-42153 | RING finger protein 12 | 0.05 mg Aff Pur | ¥4160 | GenWaybio |
| 18-003-42152 | Protein arginine N-methyltrans | 0.05 mg Aff Pur | ¥4160 | GenWaybio |
| 18-003-42151 | Myogenic factor 6 | 0.05 mg Aff Pur | ¥4160 | GenWaybio |
| 18-003-42150 | Myogenic factor 5 | 0.05 mg Aff Pur | ¥4160 | GenWaybio |
| 18-003-42149 | BolA-like protein 1 | 0.05 mg Aff Pur | ¥4160 | GenWaybio |
| 18-003-42148 | Paired box protein Pax-4 | 0.05 mg Aff Pur | ¥4160 | GenWaybio |
| 18-003-42147 | PRKC apoptosis WT1 regulator p | 0.05 mg Aff Pur | ¥4160 | GenWaybio |
| 18-003-42146 | Neuronal PAS domain-containing | 0.05 mg Aff Pur | ¥4160 | GenWaybio |
| 18-003-42145 | Notch 3 protein | 0.05 mg Aff Pur | ¥4160 | GenWaybio |
| 18-003-42144 | Nuclear factor NF-kappa-B p100 | 0.05 mg Aff Pur | ¥4160 | GenWaybio |
| 18-003-18-003-4214342142 | Neurogenic differentiation fac | 0.1 mg Protein A | ¥3200 | GenWaybio |
| 18-003-42142 | N-myc proto-oncogene protein | 0.1 mg Protein A | ¥3200 | GenWaybio |

您当前所在位置: